Produkteigenschaften: Farben, Größen, Material... mehr
Produkteigenschaften "Kübler Herren Hose BODYFORCE"
Knieschutz: | EN 14404:2004 A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 EN 14404 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 |
Pflegehinweis: | Normalwaschgang 60°C, nicht bleichen, mäßig heiß bügeln, Chem. Reinigen P, Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung |
CE Normprüfung: | ja |
Veredlungsmöglichkeiten: | für alle Veredelungsarten geeignet |
Verfügbare Größen: | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 |
Verfügbare Farben: | KUE 99 schwarz, KUE 4699 küblerblau/schwarz, KUE 9799 anthrazit/schwarz, KUE 9955 schwarz/mittelrot, KUE 9997-schwarz/anthrazit |
Passform: | Regular Fit |
Produkttyp: | Hosen |
Geschlecht: | Herren |
Grammatur: | ca. 260 g/m² |
Qualitätsstandards: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
Materialeigenschaften: | Stretch, optimale Sichtbarkeit, extrem robust & widerstandsfähig durch CORDURA® |
Produktlinie: | BODYFORCE |
Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Weiterführende Links und Downloads zum Produkt mehr
Weiterführende Links zu "Kübler Herren Hose BODYFORCE"
Informationen zum Bestellablauf
Größen- und Passformberater