
Produkteigenschaften: Farben, Größen, Material... mehr
Produkteigenschaften "Kübler Herren Latzhose KERMEL TOP PSA 3"
Thermischer Schutz Störlichtbogen: | IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 in verbindung mit IEC 61482-2:2009 Klasse 1 |
Veredlungsmöglichkeiten: | für alle Veredelungsarten geeignet |
Hitze- & Flammschutz: | EN ISO 11612:2015 Code A1+A2 B1 C1 F1 |
CE Normprüfung: | ja, CE 0299 |
Chemikalienschutz: | EN 13034:2005 A1:2009 Typ 6 (regelmäßig nach jedem Pflegezyklus nachimprägnieren) |
Schutz Elektrostatische Aufladung: | EN 1149-5:2018 in Verbindung mit EN 1149-3:2004 |
Pflegehinweis: | Normalwaschgang 60°C, nicht bleichen, mäßig heiß bügeln, Chem. Reinigen P, Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung |
Knieschutz: | EN 14404:2004 A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 EN 14404 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 |
Verfügbare Größen: | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 94, 98, 102, 106, 110 |
Verfügbare Farben: | KUE 9838 dunkelgrau/orange |
Passform: | Comfort Fit |
Produkttyp: | Hosen |
Geschlecht: | Herren |
Grammatur: | ca. 230 g/m² |
Qualitätsstandards: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
Materialeigenschaften: | Multinorm Gewebe |
Produktlinie: | KERMEL TOP |
Material: | 99% Kermel-Metaaramid 1% Antistatische Faser |
Weiterführende Links und Downloads zum Produkt mehr
Weiterführende Links zu "Kübler Herren Latzhose KERMEL TOP PSA 3"
Informationen zum Bestellablauf
Größen- und Passformberater